野外コウノトリ
野外個体数
令和7年の個体数の減少に関する情報はこちら
表.野外個体数(2025年8月31日現在)
オス | メス | 性別不明 | 合計 |
---|
ハードリリース
兵庫県 | 4 | 8 | 0 | 12 |
福井県越前市 | 3 | 3 | 0 | 6 |
小計 | 7 | 11 | 0 | 18 |
ソフトリリース
兵庫県 | 14 | 5 | 0 | 19 |
千葉県野田市 | 7 | 2 | 0 | 9 |
小計 | 21 | 7 | 0 | 28 |
野外巣立ち等
兵庫県 | 94 | 109 | 32 | 235 |
京都府京丹後市 | 11 | 23 | 0 | 34 |
京都府綾部市 | 20 | 9 | 0 | 29 |
徳島県鳴門市 | 7 | 8 | 0 | 15 |
島根県雲南市 | 15 | 15 | 2 | 32 |
島根県奥出雲町 | 0 | 0 | 3 | 3 |
鳥取県鳥取市 | 1 | 5 | 0 | 6 |
鳥取県八頭町 | 4 | 8 | 0 | 12 |
鳥取県北栄町 | 5 | 4 | 0 | 9 |
鳥取県大山町 | 1 | 3 | 0 | 4 |
石川県志賀町 | 8 | 4 | 0 | 12 |
石川県津幡町 | 4 | 3 | 0 | 7 |
石川県珠洲市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石川県能登町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福井県越前市 | 10 | 9 | 0 | 19 |
福井県坂井市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福井県小浜市 | 9 | 6 | 0 | 15 |
福井県鯖江市 | 3 | 3 | 3 | 9 |
福井県越前町 | 2 | 1 | 0 | 3 |
栃木県小山市 | 4 | 7 | 0 | 11 |
茨城県神栖市 | 6 | 6 | 0 | 12 |
茨城県行方市 | 1 | 3 | 4 | 8 |
茨城県小美玉市 | 0 | 0 | 4 | 4 |
茨城県水戸市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
広島県世羅町 | 3 | 4 | 0 | 7 |
佐賀県白石町 | 2 | 2 | 0 | 4 |
香川県まんのう町 | 2 | 3 | 0 | 5 |
新潟県上越市 | 4 | 3 | 0 | 7 |
千葉県野田市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
野生個体(可能性を含む) | 1 | 2 | 0 | 3 |
小計 | 222 | 242 | 48 | 512 |
合計
合計 | 250 | 260 | 48 | 558 |
※注意 (以下要確認)
- 識別不能個体及び巣内ヒナは野外個体数としてカウントしない。
- 一時収容個体は飼育個体数としても野外個体数としてもカウントしない。
- 巣立ち前に救護し、人工育雛後に野外に解放した個体を含む。
- 1年以上目撃情報のない個体を「行方不明」として取り扱い、野外個体数には含めない。