飼育コウノトリ
飼育個体数
表.飼育個体数(2024年11月30日現在)
飼育場所 | オス | メス | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
県立コウノトリの郷公園 | 26 | 33 | 0 | 59 |
附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター | 19 | 18 | 0 | 37 |
養父市八鹿町伊佐放鳥拠点施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 51 | 0 | 96 |
※上記個体数には、以下の個体を含みます
・ブリーディングローンの4羽(多摩動物公園2羽、天王寺動物園2羽)
・福井県からの預かりオス1羽
表.飼育個体数(2024年11月30日現在)
飼育場所 | オス | メス | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
県立コウノトリの郷公園 | 26 | 33 | 0 | 59 |
附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター | 19 | 18 | 0 | 37 |
養父市八鹿町伊佐放鳥拠点施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 51 | 0 | 96 |
※上記個体数には、以下の個体を含みます
・ブリーディングローンの4羽(多摩動物公園2羽、天王寺動物園2羽)
・福井県からの預かりオス1羽