飼育コウノトリ
飼育個体数
表.飼育個体数(2024年4月30日現在)
飼育場所 | オス | メス | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
県立コウノトリの郷公園 | 27 | 29 | 0 | 56 |
附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター | 18 | 19 | 0 | 37 |
養父市八鹿町伊佐放鳥拠点施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 48 | 0 | 93 |
※上記個体数には、以下の個体を含みます
・ブリーディングローンの4羽(多摩動物公園2羽、天王寺動物園2羽)
・福井県からの預かりオス1羽
表.飼育個体数(2024年4月30日現在)
飼育場所 | オス | メス | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
県立コウノトリの郷公園 | 27 | 29 | 0 | 56 |
附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター | 18 | 19 | 0 | 37 |
養父市八鹿町伊佐放鳥拠点施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 48 | 0 | 93 |
※上記個体数には、以下の個体を含みます
・ブリーディングローンの4羽(多摩動物公園2羽、天王寺動物園2羽)
・福井県からの預かりオス1羽