飼育コウノトリ
飼育個体数
表.飼育個体数(2025年5月31日現在)
飼育場所 | オス | メス | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
県立コウノトリの郷公園 | 27 | 32 | 1 | 60 |
附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター | 20 | 19 | 0 | 39 |
合計 | 47 | 51 | 1 | 99 |
※上記個体数には、以下の個体を含みます
・ブリーディングローンの4羽(多摩動物公園2羽、天王寺動物園2羽)
・福井県からの預かりオス1羽
表.飼育個体数(2025年5月31日現在)
飼育場所 | オス | メス | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
県立コウノトリの郷公園 | 27 | 32 | 1 | 60 |
附属飼育施設コウノトリ保護増殖センター | 20 | 19 | 0 | 39 |
合計 | 47 | 51 | 1 | 99 |
※上記個体数には、以下の個体を含みます
・ブリーディングローンの4羽(多摩動物公園2羽、天王寺動物園2羽)
・福井県からの預かりオス1羽