野外コウノトリ
野外個体数
令和6年の個体数の減少に関する情報はこちら
表.野外個体数(2024年11月30日現在)
オス | メス | 性別不明 | 合計 |
---|
ハードリリース
兵庫県 | 4 | 7 | 0 | 11 |
福井県越前市 | 3 | 3 | 0 | 6 |
小計 | 7 | 10 | 0 | 17 |
ソフトリリース
兵庫県 | 14 | 5 | 0 | 19 |
千葉県野田市 | 7 | 3 | 0 | 10 |
小計 | 21 | 8 | 0 | 29 |
野外巣立ち等
兵庫県 | 97 | 109 | 4 | 210 |
京都府京丹後市 | 8 | 19 | 0 | 27 |
京都府綾部市 | 10 | 9 | 0 | 19 |
徳島県鳴門市 | 7 | 8 | 0 | 15 |
島根県雲南市 | 10 | 14 | 0 | 24 |
鳥取県鳥取市 | 2 | 5 | 0 | 7 |
鳥取県八頭町 | 3 | 4 | 0 | 7 |
鳥取県北栄町 | 3 | 3 | 0 | 6 |
鳥取県大山町 | 1 | 2 | 0 | 3 |
石川県志賀町 | 5 | 3 | 0 | 8 |
石川県津幡町 | 5 | 1 | 0 | 6 |
福井県越前市 | 11 | 9 | 0 | 20 |
福井県坂井市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福井県小浜市 | 9 | 4 | 0 | 13 |
福井県鯖江市 | 3 | 3 | 0 | 6 |
福井県越前町 | 1 | 1 | 0 | 2 |
栃木県小山市 | 5 | 5 | 0 | 10 |
茨城県神栖市 | 2 | 5 | 0 | 7 |
茨城県行方市 | 2 | 3 | 0 | 5 |
茨城県小美玉市 | 0 | 0 | 4 | 4 |
広島県世羅町 | 1 | 2 | 0 | 3 |
佐賀県白石町 | 0 | 2 | 0 | 2 |
香川県まんのう町 | 1 | 3 | 0 | 4 |
新潟県上越市 | 2 | 2 | 0 | 4 |
千葉県野田市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
野生個体 | 1 | 1 | 0 | 2 |
小計 | 191 | 218 | 8 | 417 |
合計
合計 | 219 | 236 | 8 | 463 |
※注意 (以下要確認)
- 識別不能個体及び巣内ヒナは野外個体数としてカウントしない。
- 一時収容個体は飼育個体数としても野外個体数としてもカウントしない。
- 巣立ち前に救護し、人工育雛後に野外に解放した個体を含む。
- 1年以上目撃情報のない個体を「行方不明」として取り扱い、野外個体数には含めない。